令和7年1月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.94 | 2,460,760 | 5,330,767 | 2,530,315 | 2,800,452 | |
(前年同月) |
2,445,121 | 5,364,074 | 2,547,363 | 2,816,711 | ||
但馬地域 |
2,133.30 | 60,731 | 146,285 | 70,108 | 76,177 | |
(前年同月) | 60,829 | 149,277 | 71,551 | 77,726 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,647 | 72,669 | 34,887 | 37,782 | |
(前年同月) | 30,619 | 74,066 | 35,581 | 38,485 | ||
養父市 | 422.91 | 8,096 | 20,236 | 9,703 | 10,533 | |
(前年同月) | 8,176 | 20,720 | 9,928 | 10,792 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,329 | 26,909 | 12,934 | 13,975 | |
(前年同月) | 11,350 | 27,396 | 13,165 | 14,231 | ||
香美町 | 368.77 | 5,785 | 14,352 | 6,811 | 7,541 | |
(前年同月) | 5,821 | 14,711 | 6,982 | 7,729 | ||
新温泉町 | 241.01 | 4,874 | 12,119 | 5,773 | 6,346 | |
(前年同月) | 4,863 | 12,384 | 5,895 | 6,489 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)の速報値を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和6年全国都道府県市区町村別面積調」(10月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和6年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和6年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画部統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp