令和2年10月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.94 | 2,399,411 | 5,438,891 | 2,591,307 | 2,847,584 | |
(前年同月) |
2,382,855 | 5,463,594 | 2,604,161 | 2,859,433 | ||
但馬地域 |
2,133.30 |
61,688 |
157,220 |
75,575 |
81,645 |
|
(前年同月) | 61,825 | 159,879 | 76,818 | 83,061 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,583 | 77,250 | 37,257 | 39,993 | |
(前年同月) | 30,586 | 78,299 | 37,726 | 40,573 | ||
養父市 | 422.91 | 8,477 | 21,963 | 10,570 | 11,393 | |
(前年同月) | 8,503 | 22,358 | 10,780 | 11,578 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,539 | 28,773 | 13,871 | 14,902 | |
(前年同月) | 11,554 | 29,238 | 14,063 | 15,175 | ||
香美町 | 368.77 | 5,967 | 15,903 | 7,582 | 8,321 | |
(前年同月) | 6,012 | 16,321 | 7,794 | 8,527 | ||
新温泉町 | 241.01 | 5,122 | 13,331 | 6,295 | 7,036 | |
(前年同月) | 5,170 | 13,663 | 6,455 | 7,208 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(平成27年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和2年全国都道府県市区町村別面積調」(1月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和2全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和2年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp