令和2年12月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.94 | 2,400,873 | 5,436,135 | 2,589,925 | 2,846,210 | |
(前年同月) |
2,385,491 | 5,462,147 | 2,603,761 | 2,858,386 | ||
但馬地域 |
2,133.30 |
61,728 |
156,930 |
75,444 |
81,486 |
|
(前年同月) | 61,851 | 159,623 | 76,676 | 82,947 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,633 | 77,187 | 37,236 | 39,951 | |
(前年同月) | 30,589 | 78,213 | 37,661 | 40,552 | ||
養父市 | 422.91 | 8,472 | 21,923 | 10,552 | 11,371 | |
(前年同月) | 8,507 | 22,318 | 10,748 | 11,570 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,537 | 28,710 | 13,829 | 14,881 | |
(前年同月) | 11,572 | 29,194 | 14,054 | 15,140 | ||
香美町 | 368.77 | 5,963 | 15,814 | 7,539 | 8,275 | |
(前年同月) | 6,007 | 16,262 | 7,776 | 8,486 | ||
新温泉町 | 241.01 | 5,123 | 13,296 | 6,288 | 7,008 | |
(前年同月) | 5,176 | 13,636 | 6,437 | 7,199 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(平成27年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和2年全国都道府県市区町村別面積調」(1月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和2全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和2年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp