令和2年11月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.94 | 2,400,080 | 5,437,434 | 2,590,710 | 2,846,724 | |
(前年同月) |
2,385,208 | 5,463,869 | 2,604,601 | 2,859,268 | ||
但馬地域 |
2,133.30 |
61,678 |
157,047 |
75,503 |
81,544 |
|
(前年同月) | 61,841 | 159,776 | 76,765 | 83,011 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,600 | 77,202 | 37,248 | 39,954 | |
(前年同月) | 30,575 | 78,253 | 37,701 | 40,552 | ||
養父市 | 422.91 | 8,476 | 21,954 | 10,565 | 11,389 | |
(前年同月) | 8,511 | 22,344 | 10,764 | 11,580 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,530 | 28,726 | 13,846 | 14,880 | |
(前年同月) | 11,573 | 29,235 | 14,070 | 15,165 | ||
香美町 | 368.77 | 5,958 | 15,852 | 7,558 | 8,294 | |
(前年同月) | 6,008 | 16,294 | 7,784 | 8,510 | ||
新温泉町 | 241.01 | 5,114 | 13,313 | 6,286 | 7,027 | |
(前年同月) | 5,174 | 13,650 | 6,446 | 7,204 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(平成27年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和2年全国都道府県市区町村別面積調」(1月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和2全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和2年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp