令和2年6月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.94 | 2,397,831 | 5,448,273 | 2,596,095 | 2,852,178 | |
(前年同月) |
2,379,645 | 5,469,411 | 2,607,426 | 2,861,985 | ||
但馬地域 |
2,133.30 |
61,813 |
158,025 |
75,960 |
82,065 |
|
(前年同月) | 61,891 | 160,611 | 77,131 | 83,480 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,610 | 77,569 | 37,404 | 40,165 | |
(前年同月) | 30,546 | 78,571 | 37,841 | 40,730 | ||
養父市 | 422.91 | 8,492 | 22,073 | 10,622 | 11,451 | |
(前年同月) | 8,534 | 22,518 | 10,855 | 11,663 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,570 | 28,920 | 13,932 | 14,988 | |
(前年同月) | 11,577 | 29,333 | 14,102 | 15,231 | ||
香美町 | 368.77 | 5,988 | 16,024 | 7,648 | 8,376 | |
(前年同月) | 6,063 | 16,467 | 7,860 | 8,607 | ||
新温泉町 | 241.01 | 5,153 | 13,439 | 6,354 | 7,085 | |
(前年同月) | 5,171 | 13,722 | 6,473 | 7,249 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(平成27年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和2年全国都道府県市区町村別面積調」(1月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和2全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和2年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp