令和2年7月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.94 | 2,399,046 | 5,446,299 | 2,595,281 | 2,851,018 | |
(前年同月) |
2,380,580 | 5,468,011 | 2,606,581 | 2,861,430 | ||
但馬地域 |
2,133.30 |
61,812 |
157,857 |
75,876 |
81,981 |
|
(前年同月) | 61,865 | 160,399 | 77,046 | 83,353 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,620 | 77,519 | 37,382 | 40,137 | |
(前年同月) | 30,532 | 78,468 | 37,810 | 40,658 | ||
養父市 | 422.91 | 8,494 | 22,050 | 10,608 | 11,442 | |
(前年同月) | 8,524 | 22,486 | 10,837 | 11,649 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,565 | 28,880 | 13,912 | 14,968 | |
(前年同月) | 11,582 | 29,309 | 14,085 | 15,224 | ||
香美町 | 368.77 | 5,982 | 15,994 | 7,629 | 8,365 | |
(前年同月) | 6,056 | 16,435 | 7,850 | 8,585 | ||
新温泉町 | 241.01 | 5,151 | 13,414 | 6,345 | 7,069 | |
(前年同月) | 5,171 | 13,701 | 6,464 | 7,237 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(平成27年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和2年全国都道府県市区町村別面積調」(1月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和2全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和2年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp