令和2年5月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.94 | 2,397,681 | 5,450,393 | 2,597,190 | 2,853,203 | |
(前年同月) |
2,378,572 | 5,470,309 | 2,607,827 | 2,862,482 | ||
但馬地域 |
2,133.30 |
61,830 |
158,181 |
76,011 |
82,170 |
|
(前年同月) | 61,888 | 160,809 | 77,229 | 83,580 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,626 | 77,629 | 37,409 | 40,220 | |
(前年同月) | 30,526 | 78,630 | 37,859 | 40,771 | ||
養父市 | 422.91 | 8,496 | 22,114 | 10,643 | 11,471 | |
(前年同月) | 8,529 | 22,546 | 10,870 | 11,676 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,565 | 28,941 | 13,942 | 14,999 | |
(前年同月) | 11,583 | 29,379 | 14,127 | 15,252 | ||
香美町 | 368.77 | 5,989 | 16,050 | 7,665 | 8,385 | |
(前年同月) | 6,071 | 16,505 | 7,881 | 8,624 | ||
新温泉町 | 241.01 | 5,154 | 13,447 | 6,352 | 7,095 | |
(前年同月) | 5,179 | 13,749 | 6,492 | 7,257 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(平成27年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和2年全国都道府県市区町村別面積調」(1月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和2全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和2年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp