令和2年4月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.94 | 2,389,688 | 5,446,223 | 2,594,685 | 2,851,538 | |
(前年同月) |
2,371,022 | 5,466,182 | 2,605,160 | 2,861,022 | ||
但馬地域 |
2,133.30 |
61,687 |
158,328 |
76,088 |
82,240 |
|
(前年同月) | 61,723 | 160,951 | 77,295 | 83,656 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,526 | 77,656 | 37,426 | 40,230 | |
(前年同月) | 30,397 | 78,656 | 37,884 | 40,772 | ||
養父市 | 422.91 | 8,489 | 22,151 | 10,654 | 11,497 | |
(前年同月) | 8,523 | 22,580 | 10,890 | 11,690 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,555 | 29,017 | 13,982 | 15,035 | |
(前年同月) | 11,586 | 29,438 | 14,152 | 15,286 | ||
香美町 | 368.77 | 5,974 | 16,057 | 7,670 | 8,387 | |
(前年同月) | 6,051 | 16,515 | 7,876 | 8,639 | ||
新温泉町 | 241.01 | 5,143 | 13,447 | 6,356 | 7,091 | |
(前年同月) | 5,166 | 13,762 | 6,493 | 7,269 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(平成27年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和2年全国都道府県市区町村別面積調」(1月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和2全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和2年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp