令和2年2月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.94 | 2,384,650 | 5,457,201 | 2,601,144 | 2,856,057 | |
(前年同月) |
2,366,668 | 5,478,262 | 2,611,812 | 2,866,450 | ||
但馬地域 |
2,133.30 |
61,795 |
159,283 |
76,517 |
82,766 |
|
(前年同月) | 61,789 | 162,053 | 77,790 | 84,263 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,574 | 78,098 | 37,609 | 40,489 | |
(前年同月) | 30,430 | 79,169 | 38,080 | 41,089 | ||
養父市 | 422.91 | 8,496 | 22,269 | 10,718 | 11,551 | |
(前年同月) | 8,543 | 22,745 | 10,973 | 11,772 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,560 | 29,152 | 14,038 | 15,114 | |
(前年同月) | 11,565 | 29,594 | 14,223 | 15,371 | ||
香美町 | 368.77 | 5,998 | 16,203 | 7,744 | 8,459 | |
(前年同月) | 6,075 | 16,688 | 7,966 | 8,722 | ||
新温泉町 | 241.01 | 5,167 | 13,561 | 6,408 | 7,153 | |
(前年同月) | 5,176 | 13,857 | 6,548 | 7,309 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(平成27年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和元年全国都道府県市区町村別面積調」(10月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和元全国都道府県市区町村別面積調」では境界未定となっているため、「令和元年全国都道府県市区町村別面積調」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp