令和7年9月1日現在
| 市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
| 兵庫県 | 8,400.82 | 2,474,452 | 5,307,856 | 2,519,046 | 2,788,810 | |
| (前年同月) |
2,458,508 | 5,338,575 | 2,534,093 | 2,804,482 | ||
| 但馬地域 |
2,133.30 | 60,438 | 143,841 | 68,905 | 74,936 | |
| (前年同月) | 60,774 | 146,985 | 70,411 | 76,574 | ||
| 豊岡市 | 697.55 | 30,558 | 71,599 | 34,354 | 37,245 | |
| (前年同月) | 30,689 | 73,010 | 35,010 | 38,000 | ||
| 養父市 | 422.91 | 8,052 | 19,864 | 9,515 | 10,349 | |
| (前年同月) | 8,120 | 20,347 | 9,760 | 10,587 | ||
| 朝来市 | 403.06 | 11,290 | 26,539 | 12,767 | 13,772 | |
| (前年同月) | 11,325 | 27,001 | 12,986 | 14,015 | ||
| 香美町 | 368.77 | 5,695 | 13,997 | 6,640 | 7,357 | |
| (前年同月) | 5,786 | 14,434 | 6,856 | 7,578 | ||
| 新温泉町 | 241.01 | 4,843 | 11,842 | 5,629 | 6,213 | |
| (前年同月) | 4,854 | 12,193 | 5,799 | 6,394 | ||
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)の速報値を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和7年全国都道府県市区町村別面積調」(4月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和7年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和7年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画部統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp

























