令和3年3月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,401.02 | 2,401,162 | 5,427,280 | 2,585,419 | 2,841,861 | |
(前年同月) |
2,384,570 | 5,454,443 | 2,599,769 | 2,854,674 | ||
但馬地域 |
2,133.30 |
61,693 |
156,321 |
75,138 |
81,183 |
|
(前年同月) | 61,787 | 159,101 | 76,433 | 82,668 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,658 | 77,005 | 37,134 | 39,871 | |
(前年同月) | 30,568 | 78,018 | 37,570 | 40,448 | ||
養父市 | 422.91 | 8,447 | 21,813 | 10,496 | 11,317 | |
(前年同月) | 8,498 | 22,247 | 10,705 | 11,542 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,529 | 28,586 | 13,777 | 14,809 | |
(前年同月) | 11,570 | 29,138 | 14,035 | 15,103 | ||
香美町 | 368.77 | 5,955 | 15,704 | 7,488 | 8,216 | |
(前年同月) | 5,988 | 16,164 | 7,725 | 8,439 | ||
新温泉町 | 241.01 | 5,104 | 13,213 | 6,243 | 6,970 | |
(前年同月) | 5,163 | 13,534 | 6,398 | 7,136 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(平成27年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和2年全国都道府県市区町村別面積調」(10月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和2全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和2年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp