令和3年1月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.94 | 2,401,503 | 5,434,645 | 2,589,226 | 2,845,419 | |
(前年同月) |
2,385,446 | 5,460,478 | 2,602,741 | 2,857,737 | ||
但馬地域 |
2,133.30 |
61,716 |
156,777 |
75,376 |
81,401 |
|
(前年同月) | 61,828 | 159,477 | 76,598 | 82,879 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,641 | 77,146 | 37,214 | 39,932 | |
(前年同月) | 30,596 | 78,192 | 37,651 | 40,541 | ||
養父市 | 422.91 | 8,467 | 21,888 | 10,541 | 11,347 | |
(前年同月) | 8,498 | 22,293 | 10,734 | 11,559 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,533 | 28,684 | 13,823 | 14,861 | |
(前年同月) | 11,566 | 29,159 | 14,041 | 15,118 | ||
香美町 | 368.77 | 5,959 | 15,787 | 7,530 | 8,257 | |
(前年同月) | 5,998 | 16,232 | 7,759 | 8,473 | ||
新温泉町 | 241.01 | 5,116 | 13,272 | 6,268 | 7,004 | |
(前年同月) | 5,170 | 13,601 | 6,413 | 7,188 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(平成27年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和2年全国都道府県市区町村別面積調」(1月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和2全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和2年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp