令和7年6月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.82 | 2,472,319 | 5,312,946 | 2,521,486 | 2,791,460 | |
(前年同月) |
2,457,768 | 5,346,731 | 2,538,115 | 2,808,616 | ||
但馬地域 |
2,133.30 | 60,504 | 144,438 | 69,227 | 75,211 | |
(前年同月) | 60,837 | 147,582 | 70,691 | 76,891 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,572 | 71,872 | 34,522 | 37,350 | |
(前年同月) | 30,686 | 73,266 | 35,154 | 38,112 | ||
養父市 | 422.91 | 8,058 | 19,964 | 9,579 | 10,385 | |
(前年同月) | 8,135 | 20,443 | 9,799 | 10,644 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,300 | 26,619 | 12,799 | 13,820 | |
(前年同月) | 11,360 | 27,105 | 13,039 | 14,066 | ||
香美町 | 368.77 | 5,717 | 14,070 | 6,671 | 7,399 | |
(前年同月) | 5,800 | 14,532 | 6,889 | 7,643 | ||
新温泉町 | 241.01 | 4,857 | 11,913 | 5,656 | 6,257 | |
(前年同月) | 4,856 | 12,236 | 5,810 | 6,426 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)の速報値を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和7年全国都道府県市区町村別面積調」(1月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和7年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和7年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画部統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp