令和7年4月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.82 | 2,464,502 | 5,312,981 | 2,520,982 | 2,791,999 | |
(前年同月) |
2,448,088 | 5,344,832 | 2,536,919 | 2,807,913 | ||
但馬地域 |
2,133.30 | 60,524 | 144,910 | 69,460 | 75,450 | |
(前年同月) | 60,705 | 147,890 | 70,862 | 77,028 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,570 | 72,083 | 34,642 | 37,441 | |
(前年同月) | 30,582 | 73,399 | 35,244 | 38,155 | ||
養父市 | 422.91 | 8,063 | 20,039 | 9,618 | 10,421 | |
(前年同月) | 8,128 | 20,505 | 9,824 | 10,681 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,293 | 26,681 | 12,817 | 13,864 | |
(前年同月) | 11,359 | 27,179 | 13,070 | 14,109 | ||
香美町 | 368.77 | 5,734 | 14,148 | 6,701 | 7,447 | |
(前年同月) | 5,793 | 14,544 | 6,894 | 7,650 | ||
新温泉町 | 241.01 | 4,864 | 11,959 | 5,682 | 6,277 | |
(前年同月) | 4,843 | 12,263 | 5,830 | 6,433 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)の速報値を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和7年全国都道府県市区町村別面積調」(1月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和7年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和7年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画部統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp