令和3年12月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.95 | 2,413,754 | 5,428,675 | 2,580,332 | 2,848,343 | |
(前年同月) |
2,403,946 | 5,462,246 | 2,598,374 | 2,863,872 | ||
但馬地域 |
2,133.30 | 60,842 | 154,918 | 74,209 | 80,709 | |
(前年同月) | 60,848 | 157,699 | 75,626 | 82,073 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,413 | 76,453 | 36,770 | 39,683 | |
(前年同月) | 30,230 | 77,426 | 37,282 | 40,144 | ||
養父市 | 422.91 | 8,338 | 21,653 | 10,366 | 11,287 | |
(前年同月) | 8,383 | 22,089 | 10,605 | 11,484 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,342 | 28,342 | 13,576 | 14,766 | |
(前年同月) | 11,397 | 28,926 | 13,851 | 15,075 | ||
香美町 | 368.77 | 5,864 | 15,523 | 7,357 | 8,166 | |
(前年同月) | 5,908 | 15,975 | 7,593 | 8,382 | ||
新温泉町 | 241.01 | 4,885 | 12,947 | 6,140 | 6,807 | |
(前年同月) | 4,930 | 13,283 | 6,295 | 6,988 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)の速報値を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和3年全国都道府県市区町村別面積調」(1月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和3年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和3年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp