令和2年1月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.95 | 2,385,449 | 5,460,482 | 2,602,744 | 2,857,738 | |
(前年同月) |
2,367,313 | 5,481,509 | 2,613,315 | 2,868,194 | ||
但馬地域 |
2,133.30 |
61,828 |
159,478 |
76,597 |
82,881 |
|
(前年同月) | 61,898 | 162,331 | 77,920 | 84,411 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,596 | 78,192 | 37,651 | 40,541 | |
(前年同月) | 30,487 | 79,283 | 38,140 | 41,143 | ||
養父市 | 422.91 | 8,498 | 22,294 | 10,733 | 11,561 | |
(前年同月) | 8,547 | 22,793 | 10,991 | 11,802 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,566 | 29,159 | 14,041 | 15,118 | |
(前年同月) | 11,586 | 29,630 | 14,235 | 15,395 | ||
香美町 | 368.77 | 5,998 | 16,232 | 7,759 | 8,473 | |
(前年同月) | 6,091 | 16,735 | 7,989 | 8,746 | ||
新温泉町 | 241.01 | 5,170 | 13,601 | 6,413 | 7,188 | |
(前年同月) | 5,187 | 13,890 | 6,565 | 7,325 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(平成27年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和元年全国都道府県市区町村別面積調」(10月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和元全国都道府県市区町村別面積調」では境界未定となっているため、「令和元年全国都道府県市区町村別面積調」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp