令和元年9月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.95 | 2,382,227 | 5,465,167 | 2,605,282 | 2,859,885 | |
(前年同月) |
2,364,501 | 5,485,259 | 2,615,217 | 2,870,042 | ||
但馬地域 |
2,133.30 |
61,882 |
160,053 |
76,903 |
83,150 |
|
(前年同月) | 61,922 | 162,971 | 78,186 | 84,785 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,592 | 78,371 | 37,768 | 40,603 | |
(前年同月) | 30,462 | 79,500 | 38,205 | 41,295 | ||
養父市 | 422.91 | 8,519 | 22,400 | 10,799 | 11,601 | |
(前年同月) | 8,550 | 22,935 | 11,046 | 11,889 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,563 | 29,249 | 14,068 | 15,181 | |
(前年同月) | 11,618 | 29,736 | 14,287 | 15,449 | ||
香美町 | 368.77 | 6,031 | 16,347 | 7,810 | 8,537 | |
(前年同月) | 6,103 | 16,809 | 8,028 | 8,781 | ||
新温泉町 | 241.01 | 5,177 | 13,686 | 6,458 | 7,228 | |
(前年同月) | 5,189 | 13,991 | 6,620 | 7,371 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(平成27年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「平成30年全国都道府県市区町村別面積調」(平成30年10月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「平成30年全国都道府県市区町村別面積調」では境界未定となっているため、「平成30年全国都道府県市区町村別面積調」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp