令和5年10月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.95 | 2,443,174 | 5,369,834 | 2,549,745 | 2,820,089 | |
(前年同月) |
2,430,402 | 5,403,819 | 2,567,565 | 2,836,254 | ||
但馬地域 |
2,133.30 | 60,858 | 149,768 | 71,780 | 77,988 | |
(前年同月) | 60,973 | 152,674 | 73,160 | 79,514 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,591 | 74,268 | 35,656 | 38,612 | |
(前年同月) | 30,556 | 75,500 | 36,254 | 39,246 | ||
養父市 | 422.91 | 8,216 | 20,821 | 9,991 | 10,830 | |
(前年同月) | 8,295 | 21,289 | 10,216 | 11,073 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,368 | 27,474 | 13,208 | 14,266 | |
(前年同月) | 11,401 | 27,968 | 13,419 | 14,549 | ||
香美町 | 368.77 | 5,805 | 14,745 | 7,000 | 7,745 | |
(前年同月) | 5,825 | 15,171 | 7,203 | 7,968 | ||
新温泉町 | 241.01 | 4,878 | 12,460 | 5,925 | 6,535 | |
(前年同月) | 4,896 | 12,746 | 6,068 | 6,678 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)の速報値を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和5年全国都道府県市区町村別面積調」(4月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和5年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和5年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画部統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp