令和5年8月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.95 | 2,443,221 | 5,372,420 | 2,551,131 | 2,821,289 | |
(前年同月) |
2,430,248 | 5,406,823 | 2,569,191 | 2,837,632 | ||
但馬地域 |
2,133.30 | 60,849 | 149,948 | 71,837 | 78,111 | |
(前年同月) | 60,932 | 152,823 | 73,249 | 79,574 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,570 | 74,331 | 35,658 | 38,673 | |
(前年同月) | 30,557 | 75,603 | 36,314 | 39,289 | ||
養父市 | 422.91 | 8,227 | 20,865 | 10,011 | 10,854 | |
(前年同月) | 8,288 | 21,309 | 10,231 | 11,078 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,368 | 27,506 | 13,217 | 14,289 | |
(前年同月) | 11,371 | 27,965 | 13,411 | 14,554 | ||
香美町 | 368.77 | 5,811 | 14,778 | 7,020 | 7,758 | |
(前年同月) | 5,829 | 15,198 | 7,219 | 7,979 | ||
新温泉町 | 241.01 | 4,873 | 12,468 | 5,931 | 6,537 | |
(前年同月) | 4,887 | 12,748 | 6,074 | 6,674 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)の速報値を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和5年全国都道府県市区町村別面積調」(4月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和5年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和5年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画部統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp