令和5年1月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.94 | 2,431,025 | 5,397,046 | 2,564,098 | 2,832,948 | |
(前年同月) |
2,413,062 | 5,425,842 | 2,578,792 | 2,847,050 | ||
但馬地域 |
2,133.30 | 60,910 | 152,059 | 72,880 | 79,179 | |
(前年同月) | 60,785 | 154,719 | 74,115 | 80,604 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,521 | 75,245 | 36,147 | 39,098 | |
(前年同月) | 30,389 | 76,352 | 36,705 | 39,647 | ||
養父市 | 422.91 | 8,274 | 21,200 | 10,183 | 11,017 | |
(前年同月) | 8,327 | 21,619 | 10,352 | 11,267 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,386 | 27,833 | 13,343 | 14,490 | |
(前年同月) | 11,336 | 28,322 | 13,571 | 14,751 | ||
香美町 | 368.77 | 5,827 | 15,075 | 7,157 | 7,918 | |
(前年同月) | 5,850 | 15,503 | 7,351 | 8,152 | ||
新温泉町 | 241.01 | 4,902 | 12,706 | 6,050 | 6,656 | |
(前年同月) | 4,883 | 12,923 | 6,136 | 6,787 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)の速報値を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和4年全国都道府県市区町村別面積調」(10月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和4年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和4年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画部統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp