令和4年9月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.94 | 2,430,247 | 5,406,823 | 2,569,194 | 2,837,629 | |
(前年同月) |
2,414,909 | 5,435,553 | 2,583,929 | 2,851,624 | ||
但馬地域 |
2,133.30 | 60,932 | 152,823 | 73,249 | 79,574 | |
(前年同月) | 60,900 | 155,416 | 74,447 | 80,969 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,557 | 75,603 | 36,314 | 39,289 | |
(前年同月) | 30,416 | 76,646 | 36,864 | 39,782 | ||
養父市 | 422.91 | 8,288 | 21,309 | 10,231 | 11,078 | |
(前年同月) | 8,336 | 21,708 | 10,398 | 11,310 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,371 | 27,965 | 13,411 | 14,554 | |
(前年同月) | 11,363 | 28,444 | 13,626 | 14,818 | ||
香美町 | 368.77 | 5,829 | 15,198 | 7,219 | 7,979 | |
(前年同月) | 5,880 | 15,601 | 7,391 | 8,210 | ||
新温泉町 | 241.01 | 4,887 | 12,748 | 6,074 | 6,674 | |
(前年同月) | 4,905 | 13,017 | 6,168 | 6,849 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)の速報値を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和4年全国都道府県市区町村別面積調」(4月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和4年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和4年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画部統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp