令和4年4月1日現在
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | |||
総数 | 男 | 女 | ||||
k㎡ | 世帯 | 人 | 人 | 人 | ||
兵庫県 | 8,400.94 | 2,415,282 | 5,406,829 | 2,568,326 | 2,838,503 | |
(前年同月) |
2,409,988 | 5,444,904 | 2,588,597 | 2,856,307 | ||
但馬地域 |
2,133.30 | 60,709 | 153,487 | 73,562 | 79,925 | |
(前年同月) | 60,834 | 156,345 | 74,926 | 81,419 | ||
豊岡市 | 697.55 | 30,395 | 75,827 | 36,476 | 39,351 | |
(前年同月) | 30,270 | 76,925 | 37,007 | 39,918 | ||
養父市 | 422.91 | 8,291 | 21,407 | 10,278 | 11,129 | |
(前年同月) | 8,348 | 21,864 | 10,488 | 11,376 | ||
朝来市 | 403.06 | 11,338 | 28,128 | 13,473 | 14,655 | |
(前年同月) | 11,407 | 28,682 | 13,741 | 14,941 | ||
香美町 | 368.77 | 5,812 | 15,311 | 7,260 | 8,051 | |
(前年同月) | 5,897 | 15,748 | 7,474 | 8,274 | ||
新温泉町 | 241.01 | 4,873 | 12,814 | 6,075 | 6,739 | |
(前年同月) | 4,912 | 13,126 | 6,216 | 6,910 |
(注)
1.この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)の速報値を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
2.面積は、国土地理院「令和4年全国都道府県市区町村別面積調」(1月1日現在)によります。
3.※印の面積は、国土地理院「令和4年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和4年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。
- 情報提供元
- 兵庫県
- リンク先
- 兵庫県推計人口ホームページ
- 連絡先
- 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課
TEL/078-362-4127
FAX/078-362-4131
MAIL/toukeika@pref.hyogo.lg.jp