朝来市では次の市営住宅について入居者を募集します。
土田荘第1住宅404号室については、早期入居可能です。
■入居募集内容
募集住宅 | 所在地 | 募集住戸 | 間取り | 家賃 | 外観・内観 |
---|---|---|---|---|---|
粟鹿住宅 | 山東町早田304番地1 | 101 105 203 302号室 |
3DK | 22,300~33,300円 | 粟鹿住宅 外観・内観(PDF) 粟鹿住宅 間取り図 (PDF) |
宮ノ下第2住宅 | 山東町楽音寺33番地1 | 403 405 406号室 |
3DK | 23,400~34,900円 | 宮ノ下第2住宅 外観・内観(PDF) 宮ノ下第2住宅 間取り図(PDF) |
但馬口住宅 | 生野町口銀谷253番地3 | A2 D1号室 |
3DK | 24,600~36,600円 | 但馬口住宅 外観・内観(PDF) 但馬口住宅 間取り図 (PDF) |
溝ノ内住宅 | 生野町口銀谷2215番地3 | 1号室 | 3DK | 19,300~28,800円 | 溝ノ内住宅 外観・内観(PDF) 溝ノ内住宅 間取り図 (PDF) |
栃原口住宅 | 生野町口銀谷2305番地 | 北1号室 | 3DK | 19,300~28,800円 | 栃原口住宅 外観・内観(PDF) 栃原口住宅 間取り図 (PDF) |
猪野々団地 | 生野町猪野々124番地 | A-1 A-4 A-5 B-4 B-5 C-2号室 |
3DK~3LDK | 14,700~28,200円 | 猪野々団地 外観・内観(PDF) 猪野々団地A 間取り図 (PDF) 猪野々団地B(2LDK) 間取り図(PDF) 猪野々団地B(3LDK) 間取り図(PDF) 猪野々団地C(3DK) 間取り図(PDF) |
生野第1団地 | 生野町真弓318番地 | A-1 B-2号室 |
3DK | 35,300円 | 生野第1団地 外観・内観(PDF) 生野第1団地 間取り図(PDF) |
生野第2団地 | 生野町真弓431番地1 | 1号室 | 3DK | 35,300円 | 生野第2団地 間取り図(PDF) |
生野2区住宅 | 生野町口銀谷261番地64 | 1B
5C号室 |
2LDK
3LDK |
20,600~30,700円
25,300~37,700円 |
生野2区住宅 外観・内観(PDF) 生野2区住宅(2LDK) 間取り図(PDF) 生野2区住宅(3LDK) 間取り図(PDF) |
土田荘第1住宅 | 和田山町土田728番地1 | 404号室 | 3DK | 18,900~28,100円 | 土田荘第1住宅 外観・内観(PDF) 土田荘第1住宅 間取り図(PDF) |
※内観の写真は、対象住宅の部屋、一部を掲載しております。募集住戸、間取り図通りとは限りませんので、あくまでも参考程度にご覧ください。
■入居資格について
下記をクリックされますと入居資格に関する詳細が表示されます。
>>市営住宅入居資格について
■申込期間
随時募集しております。
入居申込必要書類を不備無く提出していただいた方から、先着順で受付します。
申し込みは1世帯1部屋に限ります。
■提出先
朝来市都市政策課または各支所へ申込期間中に御提出してください。
■入居申込様式等
入居申込書(PDF)
市税の滞納がないことの証明書(PDF)
誓約書(PDF)
【記入例】入居申込書 (PDF)
【記入例】市税の滞納がないことの証明書(PDF)
【記入例】誓約書 (PDF)
- 情報提供元
- 朝来市
- 連絡先
- 朝来市都市整備部都市政策課都市管理係
TEL/079-672-6127
FAX/079-672-3440